Suite à vos demandes, voici un tableau des disponibilités pour vous informer rapidement des possibilités de locations en haute saison.
du 03/07 au 10/07 | du 10/07 au 17/07 | du 17/07 au 24/07 | du 24/07 au 31/07 | du 31/07 au 07/08 | du 07/08 au 14/08 | du 14/08 au 21/08 | du 21/08 au 28/08 | |
Caravane 2p | – | – | – | – | – | – | – | – |
Toile sur Plancher | X | X | X | – | – | X | X | X |
Toile sur Plancher | – | – | X | X | – | X | – | – |
Mobilhome éco 4p | – | – | – | X | X | X | – | – |
Mobilhome éco 5p | – | X | X | X | – | – | – | – |
Mobilhome 4p “DS” | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mobilhome 4p “GT” | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mobilhome 4p “UV” | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mobilhome 4p “BT” | – | – | – | – | – | – | – | – |
X : réservé
? : en cours de réservation