Tableau des disponibilités pour vous informer rapidement des possibilités de locations en haute saison.
| du 04/07 au 11/07 | du 11/07 au 18/07 | du 18/07 au 25/07 | du 25/07 au 01/08 | du 01/08 au 08/08 | du 08/08 au 15/08 | du 15/08 au 22/08 | |
| Tente sur Plancher 19 | X | X | X | – | X | X | X |
| Tente sur Plancher 75 | – | X | X | – | X | – | – |
| Mobilhome éco 4p | X | – | X | – | X | X | X |
| Mobilhome éco 5p | – | – | – | – | X | – | – |
| Mobilhome 4p « GT » | – | – | – | – | X | – | – |
| Mobilhome 6p « SN » | – | – | – | – | X | X | – |
| Chalet 25 5p | – | – | – | X | X | – | – |
| Chalet 37 5p | – | – | – | X | X | – | – |
X : réservé
? : en cours de réservation
